将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC塑料瓦 | 3.0*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 价格优惠 支持定制 | 电议 | 05-21 |
| PVC瓦 | 1.8*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-21 |
| PVC塑料瓦 | 2.5*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 价格优惠 支持定制 | 电议 | 05-21 |
| PVC塑料瓦 | 1050 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 支持定制 | 电议 | 05-21 |
| PVC梯形瓦 | 1130*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-21 |
| PVC梯形瓦 | 1000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-21 |
| PVC梯形瓦 | 1050 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-21 |
| PVC梯形瓦 | 1050*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-21 |
| PVC梯形瓦 | 1.5*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-21 |
| PVC梯形瓦 | 3.0*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 支持定制 | 电议 | 05-21 |
| PVC梯形瓦 | 2.5*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 支持定制 | 电议 | 05-21 |
| PVC梯形瓦 | 2.0*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-21 |
| PVC梯形瓦 | 1.8*6000 | PVC | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-21 |
| 树脂瓦 | 1050型 | ASA | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-20 |
| 树脂瓦 | 5.0*1050*6000 | ASA | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 价格优惠 支持定制 | 电议 | 05-20 |
| 树脂瓦 | 4.5*1050*6000 | ASA | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 价格优惠 支持定制 | 电议 | 05-20 |
| 树脂瓦 | 2.5*1050*6000 | ASA | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 支持定制 | 电议 | 05-20 |
| 树脂瓦 | 3.5*1050 | ASA | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-20 |
| 树脂瓦 | 960型 | ASA | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-20 |
| 树脂瓦 | 2.5*1050 | ASA | 永兴骏业 | 不锈钢A区北路40号 | 蔡结颜(13929943690) | 工厂直销 | 电议 | 05-20 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


